0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 февраля в Кыэкене
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -23° | ЗЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | З1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -27° | З1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | З3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -19° | ЗЮЗ5 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЗ5 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЗ5 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЗ5 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ6 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЗ7 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЗ4 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -15° | ЮЗ5 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ЗЮЗ4 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | ЗЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | З2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ЮЗ5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -6° | ЗЮЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | ЗЮЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -20° | З2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | С4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | С3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -18° | З3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -20° | Ю1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | ЗЮЗ4 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | Ю2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -14° | ССЗ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | С5 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | СЗ5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | СЗ6 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -20° | СЗ6 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -17° | З2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -7° | ЗЮЗ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -9° | ЗЮЗ4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -10° | З4 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | З4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | З3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЗ4 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -16° | ЮЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | З3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | З2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | СЗ5 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | СЗ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -18° | СЗ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -21° | ЗЮЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | ЗЮЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | ЗЮЗ5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЗ6 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | ЮЗ5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | ЗЮЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | З3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -21° | Ю3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | С2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | Ю1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ВЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | СВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -13° | СВ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -11° | ССВ7 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | ССВ10 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -9° | ССВ11 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | ССВ10 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -10° | ССВ8 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -13° | С7 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | С7 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -17° | З3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -26° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | Ю1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | Ю2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | З2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | ЗЮЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -15° | В1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -18° | ЗСЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | Ю1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -27° | ЮЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -15° | Ю3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | ЗЮЗ4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | ЗЮЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -18° | ССВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -10° | С1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кыэкене за 21 февраля.